MCP-ServerUnbekanntMCP-Registry
obsify
Local, privacy-preserving PII toolkit over MCP — shape to the model, substance stays local.
Herkunft der Beschreibung: Originalquelle
Gemessen: 19.11.2026 · 85 Beobachtungen
Installation
claude mcp add obsify -- uvx obsifyBereiche & Einsatzzwecke
- Bereiche
- Agenten, Skills und MCP
An der Quelle prüfen
Kompatibilität und Voraussetzungen in der offiziellen Dokumentation prüfen.
https://github.com/Formative-Sum41/obsifyKlassifikationen
- Art
- Werkzeug
Messverlauf
Vergleichbare Messwerte sind nach Signal und Einheit gruppiert.
Downloads · letzte 7 Tage
33Downloads · 19.11.2026
-460 (-93,3 %)seit 13.09.2026
Genaue Werte · 65 Messungen
| Gemessen | Downloads | Änderung |
|---|---|---|
| 33 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 33 | +1 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | -461 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | · |
Sterne
0Sterne · 12.09.2026
0seit 22.08.2026
Genaue Werte · 20 Messungen
| Gemessen | Sterne | Änderung |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | · |