Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
io.github.CSOAI-ORG/meok-enterprise-compliance-suite — Werkzeugprofil und Verlauf
MEOK Enterprise Compliance Suite — End-to-end EU AI Act, GDPR, NIS2, DORA, ISO, SOC2, HIPAA, PCI
Installieren claude mcp add meok-enterprise-compliance-suite -- uvx meok-enterprise-compliance-suite
Aktuelle Messung
60Downloads in 7 Tagenstabil
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| 60 | Downloads in 7 Tagen | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- MCP-Server
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben