ツールの説明は英語です。
io.github.CSOAI-ORG/meok-enterprise-compliance-suite — ツール情報と履歴
MEOK Enterprise Compliance Suite — End-to-end EU AI Act, GDPR, NIS2, DORA, ISO, SOC2, HIPAA, PCI
インストール claude mcp add meok-enterprise-compliance-suite -- uvx meok-enterprise-compliance-suite
現在の測定値
607日間のダウンロード数安定
測定済み成長Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
測定履歴
| 日付 | 値 | 指標 |
|---|---|---|
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| 60 | 7日間のダウンロード数 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
分類
- 分野
- 種類
- MCPサーバー
- 用途
- 用途の指定なし