Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
io.github.CSOAI-ORG/meok-enterprise-compliance-suite — scheda e storico dello strumento
MEOK Enterprise Compliance Suite — End-to-end EU AI Act, GDPR, NIS2, DORA, ISO, SOC2, HIPAA, PCI
Installa claude mcp add meok-enterprise-compliance-suite -- uvx meok-enterprise-compliance-suite
Misurazione attuale
60download in 7 giornistabile
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| 60 | download in 7 giorni | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Server MCP
- Utilizzi
- Nessun utilizzo dichiarato