Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
CPersona : Werkzeugprofil und Verlauf
Persistent AI memory in one SQLite file: 3-layer hybrid search, confidence scoring, 29 tools.
- Sprache
- Python
- Lizenz
- MIT
- Erstellt
- Letzte Aktivität
Installieren claude mcp add cpersona -- uvx cpersona
Aktuelle Messung
6GitHub-Sterne+3 (+100.0 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 6 | GitHub-Sterne | |
| 6 | GitHub-Sterne | |
| 6 | GitHub-Sterne | |
| 6 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne | |
| 3 | GitHub-Sterne |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- MCP-Server
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben