MCP-ServerUnbekanntMCP-Registry
Gopher & Gemini MCP Server
Browse Gopher and Gemini resources safely: SSRF protection, TLS/TOFU, structured JSON output.
Herkunft der Beschreibung: Originalquelle
Gemessen: 02.11.2026 · 57 Beobachtungen
Installation
claude mcp add gopher-mcp -- uvx gopher-mcpBereiche & Einsatzzwecke
- Bereiche
- Agenten, Skills und MCP
An der Quelle prüfen
Kompatibilität und Voraussetzungen in der offiziellen Dokumentation prüfen.
https://github.com/cameronrye/gopher-mcpKlassifikationen
- Art
- Werkzeug
Messverlauf
Vergleichbare Messwerte sind nach Signal und Einheit gruppiert.
Downloads · letzte 7 Tage
389Downloads · 02.11.2026
0 (0 %)seit 12.09.2026
Genaue Werte · 49 Messungen
| Gemessen | Downloads | Änderung |
|---|---|---|
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | 0 | |
| 389 | · |
Sterne
12Sterne · 11.09.2026
0 (0 %)seit 04.09.2026
Genaue Werte · 8 Messungen
| Gemessen | Sterne | Änderung |
|---|---|---|
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | · |