Downloads · letzte 7 Tage
39Downloads · 30.10.2026
-9 (-18,8 %)seit 12.09.2026
5040302010
Genaue Werte · 46 Messungen
| Gemessen | Downloads | Änderung |
|---|
| 39 | +22 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | 0 |
| 17 | -24 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | 0 |
| 41 | -7 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | 0 |
| 48 | · |
Sterne
0Sterne · 11.09.2026
0seit 11.08.2026
10,50-0,5-1
Genaue Werte · 30 Messungen
| Gemessen | Sterne | Änderung |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |