Downloads · letzte 7 Tage
36Downloads · 30.10.2026
-6 (-14,3 %)seit 12.09.2026
5040302010
Genaue Werte · 46 Messungen
| Gemessen | Downloads | Änderung |
|---|
| 36 | +22 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | -14 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | 0 |
| 28 | -14 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | 0 |
| 42 | · |
Sterne
0Sterne · 11.09.2026
0seit 11.08.2026
10,50-0,5-1
Genaue Werte · 30 Messungen
| Gemessen | Sterne | Änderung |
|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | · |