Downloads · letzte 7 Tage
855Downloads · 02.11.2026
+617 (+259,2 %)seit 17.09.2026
1000800600400200
Genaue Werte · 44 Messungen
| Gemessen | Downloads | Änderung |
|---|
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | 0 |
| 855 | +617 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | 0 |
| 238 | · |
Sterne
20Sterne · 11.09.2026
+6 (+42,9 %)seit 11.08.2026
20181614
Genaue Werte · 30 Messungen
| Gemessen | Sterne | Änderung |
|---|
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | 0 |
| 20 | +2 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | 0 |
| 18 | +4 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | 0 |
| 14 | · |