MCP-ServerUnbekanntMCP-Registry
eCFR
Electronic Code of Federal Regulations including FAR, DFARS, and agency supplements. 13 tools.
Herkunft der Beschreibung: Originalquelle
Gemessen: 14.11.2026 · 79 Beobachtungen
Installation
claude mcp add ecfr-mcp -- uvx ecfr-mcpBereiche & Einsatzzwecke
- Bereiche
- Agenten, Skills und MCP
An der Quelle prüfen
Kompatibilität und Voraussetzungen in der offiziellen Dokumentation prüfen.
https://github.com/1102tools-dev/federal-contracting-mcpsKlassifikationen
- Art
- Werkzeug
Messverlauf
Vergleichbare Messwerte sind nach Signal und Einheit gruppiert.
Downloads · letzte 7 Tage
1.574Downloads · 14.11.2026
+1.490 (+1.773,8 %)seit 30.09.2026
Genaue Werte · 46 Messungen
| Gemessen | Downloads | Änderung |
|---|---|---|
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | 0 | |
| 1.574 | +1.501 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | 0 | |
| 73 | -11 | |
| 84 | 0 | |
| 84 | 0 | |
| 84 | 0 | |
| 84 | 0 | |
| 84 | · |
Sterne
20Sterne · 08.09.2026
0 (0 %)seit 25.08.2026
Genaue Werte · 13 Messungen
| Gemessen | Sterne | Änderung |
|---|---|---|
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | · |