Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
risingwave — Werkzeugprofil und Verlauf
Event streaming platform for agentic AI. Continuously ingest, transform, and serve event streams in real time, at scale.
- Sprache
- Rust
- Lizenz
- Apache-2.0
- Erstellt
- Letzte Aktivität
- Themen
- apache-iceberg
- data-engineering
- database
- etl-pipeline
- event-streaming
- kafka
- materialized-view
- postgresql
- rust
- stream-processing
- webhook
Aktuelle Messung
9 295GitHub-Sterne+5 (+0.05 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 9 295 | GitHub-Sterne | |
| 9 294 | GitHub-Sterne | |
| 9 293 | GitHub-Sterne | |
| 9 291 | GitHub-Sterne | |
| 9 292 | GitHub-Sterne | |
| 9 290 | GitHub-Sterne | |
| 9 290 | GitHub-Sterne | |
| 9 285 | GitHub-Sterne | |
| 9 284 | GitHub-Sterne | |
| 9 281 | GitHub-Sterne | |
| 9 281 | GitHub-Sterne | |
| 9 276 | GitHub-Sterne | |
| 9 274 | GitHub-Sterne | |
| 9 268 | GitHub-Sterne | |
| 9 266 | GitHub-Sterne | |
| 9 264 | GitHub-Sterne | |
| 9 260 | GitHub-Sterne | |
| 9 258 | GitHub-Sterne | |
| 9 259 | GitHub-Sterne | |
| 9 255 | GitHub-Sterne | |
| 9 247 | GitHub-Sterne | |
| 9 245 | GitHub-Sterne | |
| 9 244 | GitHub-Sterne | |
| 9 234 | GitHub-Sterne |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- Sonstige
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben
Benachbarte Werkzeuge
Diese Einträge führen dieselben Themen. Es wird keine Ähnlichkeit abgeleitet: genannt werden nur die gemeinsamen Themen.