Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
FunASR — Werkzeugprofil und Verlauf
Open-source speech recognition toolkit for training, inference, streaming ASR, VAD, punctuation, speaker diarization pipelines, and OpenAI-compatible/MCP serving.
- Sprache
- Python
- Lizenz
- MIT
- Erstellt
- Letzte Aktivität
- Themen
- asr
- audio
- chinese
- emotion-recognition
- funasr
- mcp-server
- multilingual-asr
- openai-compatible-api
- paraformer
- punctuation
- pytorch
- real-time-asr
- speaker-diarization
- speech-recognition
- speech-to-text
- streaming-asr
- transcription
- vllm
- voice-activity-detection
- whisper-alternative
Aktuelle Messung
20 106GitHub-Sterne+86 (+0.43 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 20 106 | GitHub-Sterne | |
| 20 082 | GitHub-Sterne | |
| 20 077 | GitHub-Sterne | |
| 20 062 | GitHub-Sterne | |
| 20 051 | GitHub-Sterne | |
| 20 038 | GitHub-Sterne | |
| 20 020 | GitHub-Sterne | |
| 20 002 | GitHub-Sterne | |
| 19 985 | GitHub-Sterne | |
| 19 971 | GitHub-Sterne | |
| 19 962 | GitHub-Sterne | |
| 19 944 | GitHub-Sterne | |
| 19 928 | GitHub-Sterne | |
| 19 917 | GitHub-Sterne | |
| 19 897 | GitHub-Sterne | |
| 19 889 | GitHub-Sterne | |
| 19 857 | GitHub-Sterne | |
| 19 839 | GitHub-Sterne | |
| 19 836 | GitHub-Sterne | |
| 19 816 | GitHub-Sterne | |
| 19 800 | GitHub-Sterne | |
| 19 782 | GitHub-Sterne | |
| 19 754 | GitHub-Sterne | |
| 19 735 | GitHub-Sterne |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- MCP-Server
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben