Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
generative-ai-for-beginners — Werkzeugprofil und Verlauf
21 Lessons, Get Started Building with Generative AI
- Sprache
- Jupyter Notebook
- Lizenz
- MIT
- Erstellt
- Letzte Aktivität
- Themen
- ai
- azure
- chatgpt
- dall-e
- generative-ai
- generativeai
- gpt
- language-model
- llms
- microsoft-for-beginners
- openai
- prompt-engineering
- semantic-search
- transformers
Aktuelle Messung
118 836GitHub-Sterne+343 (+0.29 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 118 836 | GitHub-Sterne | |
| 118 761 | GitHub-Sterne | |
| 118 721 | GitHub-Sterne | |
| 118 669 | GitHub-Sterne | |
| 118 556 | GitHub-Sterne | |
| 118 493 | GitHub-Sterne | |
| 118 418 | GitHub-Sterne | |
| 118 361 | GitHub-Sterne | |
| 118 292 | GitHub-Sterne | |
| 118 231 | GitHub-Sterne | |
| 118 044 | GitHub-Sterne | |
| 117 960 | GitHub-Sterne | |
| 117 925 | GitHub-Sterne | |
| 117 810 | GitHub-Sterne | |
| 117 750 | GitHub-Sterne | |
| 117 740 | GitHub-Sterne | |
| 117 653 | GitHub-Sterne | |
| 117 573 | GitHub-Sterne | |
| 117 485 | GitHub-Sterne | |
| 117 341 | GitHub-Sterne | |
| 117 171 | GitHub-Sterne |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- Modelle
- Anwendungsfälle
Benachbarte Werkzeuge
Diese Einträge führen dieselben Themen. Es wird keine Ähnlichkeit abgeleitet: genannt werden nur die gemeinsamen Themen.