application-skills
SkillGitHubRuhend
Die Quelle hat keine Beschreibung geliefert.
Gemessen: 30.09.2026 · 49 Beobachtungen
Quellenbeleg
- Quelle
- GitHub
- Letzte Aktivität
- 28.04.2026
- Beobachtungen
- 49
Eignung für Ihre Aufgabe wurde nicht bewertet.
Vergleichbare Messwerte sind nach Signal und Einheit gruppiert.
Gemessene Signale
- Sterne
- 267
- Sterne
- Gemessen · 30.09.2026
Momentum
- Momentum-Wert
- 0
- Zeitraum
- 7 Tage
- Absolute Änderung
- -1
- Relative Änderung
- -0,37%
- Öffentliche Signale
- Gemessen
Bereiche & Einsatzzwecke
- Bereiche
- Agenten, Skills und MCP
- Einsatzzwecke
- Agenten-Skills
Installation
git clone https://github.com/membranedev/application-skills ~/.claude/skills/application-skillsMessverlauf
Vergleichbare Messwerte sind nach Signal und Einheit gruppiert.
Sterne
Sterne
Zeit
Genaue Werte
| Gemessen | Öffentliche Signale |
|---|---|
| 10.08.2026 | 254 Sterne |
| 11.08.2026 | 254 Sterne |
| 12.08.2026 | 254 Sterne |
| 13.08.2026 | 256 Sterne |
| 14.08.2026 | 257 Sterne |
| 15.08.2026 | 257 Sterne |
| 16.08.2026 | 257 Sterne |
| 17.08.2026 | 257 Sterne |
| 18.08.2026 | 258 Sterne |
| 19.08.2026 | 259 Sterne |
| 20.08.2026 | 260 Sterne |
| 21.08.2026 | 261 Sterne |
| 22.08.2026 | 261 Sterne |
| 23.08.2026 | 261 Sterne |
| 24.08.2026 | 261 Sterne |
| 25.08.2026 | 261 Sterne |
| 26.08.2026 | 261 Sterne |
| 27.08.2026 | 261 Sterne |
| 28.08.2026 | 261 Sterne |
| 29.08.2026 | 263 Sterne |
| 30.08.2026 | 264 Sterne |
| 31.08.2026 | 264 Sterne |
| 02.09.2026 | 265 Sterne |
| 04.09.2026 | 266 Sterne |
| 05.09.2026 | 266 Sterne |
| 06.09.2026 | 266 Sterne |
| 07.09.2026 | 267 Sterne |
| 08.09.2026 | 267 Sterne |
| 09.09.2026 | 267 Sterne |
| 10.09.2026 | 268 Sterne |
| 11.09.2026 | 268 Sterne |
| 12.09.2026 | 270 Sterne |
| 13.09.2026 | 270 Sterne |
| 14.09.2026 | 270 Sterne |
| 15.09.2026 | 270 Sterne |
| 16.09.2026 | 270 Sterne |
| 17.09.2026 | 268 Sterne |
| 18.09.2026 | 268 Sterne |
| 19.09.2026 | 268 Sterne |
| 20.09.2026 | 268 Sterne |
| 22.09.2026 | 268 Sterne |
| 23.09.2026 | 268 Sterne |
| 24.09.2026 | 268 Sterne |
| 25.09.2026 | 268 Sterne |
| 26.09.2026 | 267 Sterne |
| 27.09.2026 | 267 Sterne |
| 28.09.2026 | 267 Sterne |
| 29.09.2026 | 267 Sterne |
| 30.09.2026 | 267 Sterne |
Klassifikationen
- Art
- Werkzeug