Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
godogen — Werkzeugprofil und Verlauf
Autonomous game development for Godot, Bevy, and Babylon.js with Claude Code and Codex
- Sprache
- Python
- Lizenz
- MIT
- Erstellt
- Letzte Aktivität
- Themen
- claude
- claude-code
- claude-code-skill
- codex
- codex-cli
- codex-skill
- game-development
- godot
- godot4
- skills
Aktuelle Messung
6 592GitHub-Sterne+1 013 (+18.2 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 6 592 | GitHub-Sterne | |
| 6 562 | GitHub-Sterne | |
| 6 505 | GitHub-Sterne | |
| 6 441 | GitHub-Sterne | |
| 6 350 | GitHub-Sterne | |
| 6 109 | GitHub-Sterne | |
| 5 579 | GitHub-Sterne | |
| 5 566 | GitHub-Sterne | |
| 5 547 | GitHub-Sterne | |
| 5 536 | GitHub-Sterne | |
| 5 522 | GitHub-Sterne | |
| 5 513 | GitHub-Sterne | |
| 5 499 | GitHub-Sterne | |
| 5 483 | GitHub-Sterne | |
| 5 483 | GitHub-Sterne | |
| 5 467 | GitHub-Sterne | |
| 5 458 | GitHub-Sterne | |
| 5 457 | GitHub-Sterne | |
| 5 436 | GitHub-Sterne | |
| 5 370 | GitHub-Sterne | |
| 5 335 | GitHub-Sterne |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- Sonstige
- Anwendungsfälle
Benachbarte Werkzeuge
Diese Einträge führen dieselben Themen. Es wird keine Ähnlichkeit abgeleitet: genannt werden nur die gemeinsamen Themen.