Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
kubeasz — Werkzeugprofil und Verlauf
使用Ansible脚本安装K8S集群,介绍组件交互原理,方便直接,不受国内网络环境影响
- Sprache
- Jinja
- Erstellt
- Letzte Aktivität
- Themen
- ansible
- calico
- cilium
- docker
- etcd
- flannel
- k8s
- kubeasz
- kubernetes
Aktuelle Messung
11 416GitHub-Sterne+5 (+0.04 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 11 416 | GitHub-Sterne | |
| 11 416 | GitHub-Sterne | |
| 11 416 | GitHub-Sterne | |
| 11 413 | GitHub-Sterne | |
| 11 411 | GitHub-Sterne | |
| 11 411 | GitHub-Sterne | |
| 11 411 | GitHub-Sterne | |
| 11 410 | GitHub-Sterne | |
| 11 410 | GitHub-Sterne | |
| 11 410 | GitHub-Sterne | |
| 11 410 | GitHub-Sterne | |
| 11 408 | GitHub-Sterne | |
| 11 408 | GitHub-Sterne | |
| 11 407 | GitHub-Sterne | |
| 11 408 | GitHub-Sterne | |
| 11 407 | GitHub-Sterne |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- Sonstige
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben