Die Werkzeugbeschreibungen sind auf Englisch.
bevy — Werkzeugprofil und Verlauf
A refreshingly simple data-driven game engine built in Rust
- Sprache
- Rust
- Lizenz
- Apache-2.0
- Erstellt
- Letzte Aktivität
- Themen
- bevy
- game-development
- game-engine
- gamedev
- open-source
- rust
Aktuelle Messung
47 982GitHub-Sterne+129 (+0.27 %)
gemessenes WachstumMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Messverlauf
| Datum | Wert | Metrik |
|---|---|---|
| 47 982 | GitHub-Sterne | |
| 47 968 | GitHub-Sterne | |
| 47 957 | GitHub-Sterne | |
| 47 946 | GitHub-Sterne | |
| 47 922 | GitHub-Sterne | |
| 47 884 | GitHub-Sterne | |
| 47 853 | GitHub-Sterne | |
| 47 829 | GitHub-Sterne | |
| 47 812 | GitHub-Sterne | |
| 47 792 | GitHub-Sterne | |
| 47 766 | GitHub-Sterne | |
| 47 735 | GitHub-Sterne | |
| 47 708 | GitHub-Sterne | |
| 47 688 | GitHub-Sterne | |
| 47 675 | GitHub-Sterne | |
| 47 665 | GitHub-Sterne | |
| 47 646 | GitHub-Sterne | |
| 47 630 | GitHub-Sterne | |
| 47 626 | GitHub-Sterne | |
| 47 611 | GitHub-Sterne | |
| 47 596 | GitHub-Sterne | |
| 47 588 | GitHub-Sterne | |
| 47 577 | GitHub-Sterne | |
| 47 554 | GitHub-Sterne |
Klassifikationen
- Bereiche
- Typ
- Sonstige
- Anwendungsfälle
- Kein Anwendungsfall angegeben
Benachbarte Werkzeuge
Diese Einträge führen dieselben Themen. Es wird keine Ähnlichkeit abgeleitet: genannt werden nur die gemeinsamen Themen.