MCP 服务器未知MCP 注册表
TMDB MCP Server
MCP server for The Movie Database (TMDB) with IMDb/Rotten Tomatoes/Metacritic ratings via OMDb.
描述来源: 原始来源
测量时间: 2026年11月18日 · 85 次观测
安装
claude mcp add tmdb-mcp -- npx tmdb-mcp领域 & 用途
- 领域
- 智能体、技能与 MCP
到信息源核实
请在官方文档中核实兼容性和前提条件。
https://github.com/Grinv/tmdb-mcp分类
- 类型
- 工具
测量历史
可比较的读数按信号和单位分组。
最近 7 天下载量
222下载 · 2026年11月18日
+173 (+353.1 %)自 2026年9月12日 起
精确数值 · 65 次测量
| 测量时间 | 下载 | 变化 |
|---|---|---|
| 222 | +155 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | -62 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | -1 | |
| 130 | +81 | |
| 49 | 0 | |
| 49 | 0 | |
| 49 | 0 | |
| 49 | · |
星标
4星标 · 2026年9月11日
0 (0 %)自 2026年8月21日 起
精确数值 · 20 次测量
| 测量时间 | 星标 | 变化 |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | · |