MCP 服务器未知MCP 注册表
Docpick
Schema-driven document extraction with local OCR + LLM. Document in, Structured JSON out.
描述来源: 原始来源
测量时间: 2026年11月16日 · 85 次观测
安装
claude mcp add docpick -- uvx docpick领域 & 用途
- 领域
- 智能体、技能与 MCP
到信息源核实
请在官方文档中核实兼容性和前提条件。
https://github.com/QuartzUnit/docpick分类
- 类型
- 工具
测量历史
可比较的读数按信号和单位分组。
最近 7 天下载量
2,133下载 · 2026年11月16日
+2,078 (+3,778.2 %)自 2026年9月12日 起
精确数值 · 63 次测量
| 测量时间 | 下载 | 变化 |
|---|---|---|
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | 0 | |
| 2,133 | +2,117 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | -39 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | · |
星标
1星标 · 2026年9月11日
0 (0 %)自 2026年8月19日 起
精确数值 · 22 次测量
| 测量时间 | 星标 | 变化 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | · |