工具说明为英文。
superpowers — 工具资料与历史
An agentic skills framework & software development methodology that works.
- 语言
- Shell
- 许可证
- MIT
- 创建时间
- 最近活动
- 主题
- ai
- brainstorming
- coding
- obra
- sdlc
- skills
- subagent-driven-development
- superpowers
当前测量
280 116GitHub 星标+1 020 (+0.37 %)
实测增长Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
测量历史
| 日期 | 数值 | 指标 |
|---|---|---|
| 280 116 | GitHub 星标 | |
| 279 731 | GitHub 星标 | |
| 279 407 | GitHub 星标 | |
| 279 096 | GitHub 星标 | |
| 277 166 | GitHub 星标 | |
| 276 733 | GitHub 星标 | |
| 276 241 | GitHub 星标 | |
| 275 705 | GitHub 星标 | |
| 275 038 | GitHub 星标 | |
| 274 379 | GitHub 星标 | |
| 273 750 | GitHub 星标 | |
| 273 282 | GitHub 星标 | |
| 273 065 | GitHub 星标 | |
| 272 533 | GitHub 星标 | |
| 272 208 | GitHub 星标 | |
| 272 141 | GitHub 星标 | |
| 271 489 | GitHub 星标 | |
| 270 984 | GitHub 星标 | |
| 270 624 | GitHub 星标 | |
| 270 204 | GitHub 星标 | |
| 269 688 | GitHub 星标 |
分类
- 领域
- 类型
- 其他
- 用途
- 未声明用途
相邻工具
这些条目声明了相同的主题。此处不推断相似性,仅列出共同的主题。