工具说明为英文。
DeepSpeed — 工具资料与历史
DeepSpeed is a deep learning optimization library that makes distributed training and inference easy, efficient, and effective.
- 语言
- Python
- 许可证
- Apache-2.0
- 创建时间
- 最近活动
- 主题
- billion-parameters
- compression
- data-parallelism
- deep-learning
- gpu
- inference
- machine-learning
- mixture-of-experts
- model-parallelism
- pipeline-parallelism
- pytorch
- trillion-parameters
- zero
当前测量
43 043GitHub 星标+45 (+0.10 %)
实测增长Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
测量历史
| 日期 | 数值 | 指标 |
|---|---|---|
| 43 043 | GitHub 星标 | |
| 43 031 | GitHub 星标 | |
| 43 021 | GitHub 星标 | |
| 43 019 | GitHub 星标 | |
| 43 014 | GitHub 星标 | |
| 43 003 | GitHub 星标 | |
| 42 998 | GitHub 星标 | |
| 42 990 | GitHub 星标 | |
| 42 980 | GitHub 星标 | |
| 42 977 | GitHub 星标 | |
| 42 975 | GitHub 星标 | |
| 42 971 | GitHub 星标 | |
| 42 964 | GitHub 星标 | |
| 42 957 | GitHub 星标 | |
| 42 952 | GitHub 星标 | |
| 42 948 | GitHub 星标 | |
| 42 941 | GitHub 星标 | |
| 42 932 | GitHub 星标 | |
| 42 930 | GitHub 星标 | |
| 42 923 | GitHub 星标 | |
| 42 910 | GitHub 星标 | |
| 42 903 | GitHub 星标 | |
| 42 896 | GitHub 星标 | |
| 42 889 | GitHub 星标 |
分类
- 领域
- 类型
- 其他
- 用途
- 未声明用途