工具说明为英文。
paimon — 工具资料与历史
Apache Paimon is a lake format that enables building a Realtime Lakehouse Architecture with Flink and Spark for both streaming and batch operations.
- 语言
- Java
- 许可证
- Apache-2.0
- 创建时间
- 最近活动
- 主题
- big-data
- data-ingestion
- flink
- paimon
- real-time-analytics
- spark
- streaming-datalake
- table-store
当前测量
3 388GitHub 星标+7 (+0.21 %)
实测增长Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
测量历史
| 日期 | 数值 | 指标 |
|---|---|---|
| 3 388 | GitHub 星标 | |
| 3 387 | GitHub 星标 | |
| 3 385 | GitHub 星标 | |
| 3 385 | GitHub 星标 | |
| 3 385 | GitHub 星标 | |
| 3 385 | GitHub 星标 | |
| 3 381 | GitHub 星标 | |
| 3 381 | GitHub 星标 | |
| 3 377 | GitHub 星标 | |
| 3 377 | GitHub 星标 | |
| 3 378 | GitHub 星标 | |
| 3 379 | GitHub 星标 | |
| 3 378 | GitHub 星标 | |
| 3 377 | GitHub 星标 | |
| 3 374 | GitHub 星标 | |
| 3 374 | GitHub 星标 | |
| 3 373 | GitHub 星标 | |
| 3 372 | GitHub 星标 | |
| 3 372 | GitHub 星标 | |
| 3 369 | GitHub 星标 | |
| 3 368 | GitHub 星标 | |
| 3 366 | GitHub 星标 | |
| 3 366 | GitHub 星标 | |
| 3 365 | GitHub 星标 |
分类
- 领域
- 类型
- 其他
- 用途
- 未声明用途
相邻工具
这些条目声明了相同的主题。此处不推断相似性,仅列出共同的主题。