MCP serverUnknownMCP registry
TMDB MCP Server
MCP server for The Movie Database (TMDB) with IMDb/Rotten Tomatoes/Metacritic ratings via OMDb.
Description provenance: Original source
Measured: Nov 18, 2026 · 85 observations
Installation
claude mcp add tmdb-mcp -- npx tmdb-mcpDomains & Uses
- Domains
- Agents, skills and MCP
Check at the source
Compatibility and prerequisites must be checked in the official documentation.
https://github.com/Grinv/tmdb-mcpClassifications
- Nature
- Tool
Measurement history
Comparable readings are grouped by signal and unit.
Downloads · last 7 days
222downloads · Nov 18, 2026
+173 (+353.1 %)since Sep 12, 2026
Exact values · 65 readings
| Measured | downloads | Change |
|---|---|---|
| 222 | +155 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 67 | -62 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | 0 | |
| 129 | -1 | |
| 130 | +81 | |
| 49 | 0 | |
| 49 | 0 | |
| 49 | 0 | |
| 49 | · |
Stars
4stars · Sep 11, 2026
0 (0 %)since Aug 21, 2026
Exact values · 20 readings
| Measured | stars | Change |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | · |