MCP serverUnknownMCP registry
obsify
Local, privacy-preserving PII toolkit over MCP — shape to the model, substance stays local.
Description provenance: Original source
Measured: Nov 19, 2026 · 85 observations
Installation
claude mcp add obsify -- uvx obsifyDomains & Uses
- Domains
- Agents, skills and MCP
Check at the source
Compatibility and prerequisites must be checked in the official documentation.
https://github.com/Formative-Sum41/obsifyClassifications
- Nature
- Tool
Measurement history
Comparable readings are grouped by signal and unit.
Downloads · last 7 days
33downloads · Nov 19, 2026
-460 (-93.3 %)since Sep 13, 2026
Exact values · 65 readings
| Measured | downloads | Change |
|---|---|---|
| 33 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 33 | +1 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 32 | -461 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | 0 | |
| 493 | · |
Stars
0stars · Sep 12, 2026
0since Aug 22, 2026
Exact values · 20 readings
| Measured | stars | Change |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | · |