NextBoard
SkillGitHubDormantPython
面向硬件产品PCB方案设计的AI Agent,Agent会自动帮你进行需求确认,实时分析国内外各类芯片技术方案,进行器件选型,下载datasheet,输出BOM表,计算价格,输出模块原理图,最终整合成可落地技术方案。
Description provenance: Original source
Measured: Sep 30, 2026 · 49 observations
Source evidence
- Source
- GitHub
- Last activity
- May 5, 2026
- observations
- 49
Fit to your task has not been evaluated.
Comparable readings are grouped by signal and unit.
Measured signals
- Stars
- 376
- stars
- Measured · Sep 30, 2026
Momentum
- momentum score
- 0
- Window
- 7 days
- Absolute change
- -1
- Relative change
- -0.27%
- Public signals
- Measured
Domains & Uses
- Domains
- Agents, skills and MCP
- Uses
- Agent skills
Installation
git clone https://github.com/LeoKemp223/NextBoard ~/.claude/skills/NextBoardMeasurement history
Comparable readings are grouped by signal and unit.
Stars
stars
Time
Exact values
| Measured | Public signals |
|---|---|
| Aug 10, 2026 | 329 stars |
| Aug 11, 2026 | 329 stars |
| Aug 12, 2026 | 331 stars |
| Aug 13, 2026 | 332 stars |
| Aug 14, 2026 | 335 stars |
| Aug 15, 2026 | 335 stars |
| Aug 16, 2026 | 335 stars |
| Aug 17, 2026 | 335 stars |
| Aug 18, 2026 | 336 stars |
| Aug 19, 2026 | 336 stars |
| Aug 20, 2026 | 339 stars |
| Aug 21, 2026 | 341 stars |
| Aug 22, 2026 | 342 stars |
| Aug 23, 2026 | 343 stars |
| Aug 24, 2026 | 343 stars |
| Aug 25, 2026 | 346 stars |
| Aug 26, 2026 | 347 stars |
| Aug 27, 2026 | 349 stars |
| Aug 28, 2026 | 349 stars |
| Aug 29, 2026 | 350 stars |
| Aug 30, 2026 | 351 stars |
| Aug 31, 2026 | 351 stars |
| Sep 2, 2026 | 354 stars |
| Sep 4, 2026 | 356 stars |
| Sep 5, 2026 | 356 stars |
| Sep 6, 2026 | 358 stars |
| Sep 7, 2026 | 357 stars |
| Sep 8, 2026 | 362 stars |
| Sep 9, 2026 | 362 stars |
| Sep 10, 2026 | 363 stars |
| Sep 11, 2026 | 363 stars |
| Sep 12, 2026 | 364 stars |
| Sep 13, 2026 | 364 stars |
| Sep 14, 2026 | 364 stars |
| Sep 15, 2026 | 369 stars |
| Sep 16, 2026 | 373 stars |
| Sep 17, 2026 | 372 stars |
| Sep 18, 2026 | 373 stars |
| Sep 19, 2026 | 373 stars |
| Sep 20, 2026 | 373 stars |
| Sep 22, 2026 | 374 stars |
| Sep 23, 2026 | 374 stars |
| Sep 24, 2026 | 377 stars |
| Sep 25, 2026 | 376 stars |
| Sep 26, 2026 | 376 stars |
| Sep 27, 2026 | 376 stars |
| Sep 28, 2026 | 376 stars |
| Sep 29, 2026 | 377 stars |
| Sep 30, 2026 | 376 stars |
Classifications
- Nature
- Tool