ツールの説明は英語です。
transformers — ツール情報と履歴
Transformers: the model-definition framework for state-of-the-art machine learning models in text, vision, audio, and multimodal models, for both inference and training.
- 最終活動
- トピック
- machine-learning nlp python pytorch transformer llm vlm deep-learning inference training model-hub pretrained-models llama gemma qwen
インストール pip install transformers
現在の測定値
23 299 1267日間のダウンロード数-24 119 513 (-50.9 %)
測定済み成長Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
測定履歴
| 日付 | 値 | 指標 |
|---|---|---|
| 23 299 126 | 7日間のダウンロード数 | |
| 26 938 588 | 7日間のダウンロード数 | |
| 30 586 431 | 7日間のダウンロード数 | |
| 35 254 799 | 7日間のダウンロード数 | |
| 39 637 358 | 7日間のダウンロード数 | |
| 43 819 543 | 7日間のダウンロード数 | |
| 47 418 639 | 7日間のダウンロード数 | |
| 48 490 375 | 7日間のダウンロード数 | |
| 47 754 925 | 7日間のダウンロード数 | |
| 47 420 762 | 7日間のダウンロード数 | |
| 46 589 310 | 7日間のダウンロード数 | |
| 45 862 687 | 7日間のダウンロード数 | |
| 46 152 092 | 7日間のダウンロード数 | |
| 46 544 659 | 7日間のダウンロード数 | |
| 46 523 236 | 7日間のダウンロード数 | |
| 47 001 488 | 7日間のダウンロード数 | |
| 47 315 023 | 7日間のダウンロード数 | |
| 47 685 177 | 7日間のダウンロード数 | |
| 47 666 806 | 7日間のダウンロード数 | |
| 47 630 583 | 7日間のダウンロード数 | |
| 48 067 073 | 7日間のダウンロード数 | |
| 47 999 229 | 7日間のダウンロード数 | |
| 47 242 393 | 7日間のダウンロード数 |
分類
- 分野
- 種類
- ライブラリ
- 用途
- 用途の指定なし