ツールの説明は英語です。
IBM Granite x402 Remote — ツール情報と履歴
Pay-per-use IBM Granite AI via x402: chat, code, embeddings, forecasting. USDC on Base or Solana.
- 言語
- JavaScript
- ライセンス
- Apache-2.0
- 作成日
- 最終活動
MCP 設定に追加するリモートサーバー https://three.ws/api/ibm-mcp
現在の測定値
105GitHubスター+7 (+7.1 %)
測定済み成長Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
測定履歴
| 日付 | 値 | 指標 |
|---|---|---|
| 105 | GitHubスター | |
| 105 | GitHubスター | |
| 105 | GitHubスター | |
| 105 | GitHubスター | |
| 98 | GitHubスター | |
| 98 | GitHubスター | |
| 98 | GitHubスター | |
| 98 | GitHubスター | |
| 98 | GitHubスター | |
| 98 | GitHubスター | |
| 98 | GitHubスター | |
| 98 | GitHubスター | |
| 94 | GitHubスター | |
| 94 | GitHubスター | |
| 94 | GitHubスター | |
| 94 | GitHubスター | |
| 94 | GitHubスター | |
| 94 | GitHubスター | |
| 94 | GitHubスター | |
| 94 | GitHubスター |
分類
- 分野
- 種類
- MCPサーバー
- 用途