ツールの説明は英語です。
FunASR — ツール情報と履歴
Transcribe local audio with FunASR and SenseVoice using private, on-device inference.
- 言語
- Python
- ライセンス
- MIT
- 作成日
- 最終活動
現在の測定値
20 076GitHubスター+133 (+0.67 %)
測定済み成長Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
測定履歴
| 日付 | 値 | 指標 |
|---|---|---|
| 20 076 | GitHubスター | |
| 20 076 | GitHubスター | |
| — | — | |
| 19 943 | GitHubスター | |
| 19 943 | GitHubスター | |
| 19 943 | GitHubスター | |
| 19 943 | GitHubスター | |
| 19 943 | GitHubスター | |
| 19 943 | GitHubスター | |
| 19 943 | GitHubスター | |
| 19 943 | GitHubスター | |
| 19 814 | GitHubスター | |
| 19 814 | GitHubスター | |
| 19 814 | GitHubスター | |
| 19 814 | GitHubスター | |
| 19 814 | GitHubスター | |
| 19 814 | GitHubスター | |
| 19 814 | GitHubスター | |
| 19 814 | GitHubスター |
分類
- 分野
- 種類
- MCPサーバー
- 用途
- 用途の指定なし