MCPサーバー不明MCPレジストリ
TabTree
Build mind maps, kanban boards and whiteboards in your TabTree account, team spaces included.
説明の出典: 元のソース
測定日: 2026/11/14 · 71 観測
インストール
claude mcp add tabtree -- npx tabtree-mcp分野 & 用途
- 分野
- エージェント・スキル・MCP
情報源で確認
互換性と前提条件は公式ドキュメントで確認してください。
https://github.com/ai4xedu/tabtree-mcp分類
- 種別
- ツール
測定履歴
比較可能な測定値をシグナルと単位ごとにまとめています。
直近7日間のダウンロード
416ダウンロード · 2026/11/14
+322 (+342.6 %)2026/09/17 から
正確な値 · 58 件の測定
| 測定日 | ダウンロード | 変化 |
|---|---|---|
| 416 | 0 | |
| 416 | 0 | |
| 416 | 0 | |
| 416 | -186 | |
| 602 | 0 | |
| 602 | 0 | |
| 602 | 0 | |
| 602 | 0 | |
| 602 | 0 | |
| 602 | 0 | |
| 602 | 0 | |
| 602 | 0 | |
| 602 | 0 | |
| 602 | 0 | |
| 602 | -311 | |
| 913 | 0 | |
| 913 | 0 | |
| 913 | 0 | |
| 913 | +883 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 30 | -8 | |
| 38 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 38 | -56 | |
| 94 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 94 | · |
スター
0スター · 2026/09/11
02026/09/04 から
正確な値 · 8 件の測定
| 測定日 | スター | 変化 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | · |