ツールの説明は英語です。
claude-video-vision — ツール情報と履歴
Give Claude the ability to watch and understand videos — Claude Code plugin with frame extraction and multimodal audio analysis
- 言語
- TypeScript
- ライセンス
- MIT
- 作成日
- 最終活動
- トピック
- claude-code
- claude-code-plugin
- ffmpeg
- gemini
- mcp
- mcp-server
- multimodal
- video-analysis
- whisper
現在の測定値
1 279GitHubスター+13 (+1.0 %)
測定済み成長Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
測定履歴
| 日付 | 値 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 279 | GitHubスター | |
| 1 276 | GitHubスター | |
| 1 275 | GitHubスター | |
| 1 274 | GitHubスター | |
| 1 269 | GitHubスター | |
| 1 266 | GitHubスター | |
| 1 261 | GitHubスター | |
| 1 260 | GitHubスター | |
| 1 256 | GitHubスター | |
| 1 255 | GitHubスター | |
| 1 252 | GitHubスター | |
| 1 250 | GitHubスター | |
| 1 247 | GitHubスター | |
| 1 240 | GitHubスター | |
| 1 237 | GitHubスター | |
| 1 233 | GitHubスター | |
| 1 230 | GitHubスター | |
| 1 224 | GitHubスター | |
| 1 223 | GitHubスター | |
| 1 211 | GitHubスター | |
| 1 204 | GitHubスター | |
| 1 197 | GitHubスター | |
| 1 186 | GitHubスター |
分類
- 分野
- 種類
- MCPサーバー
- 用途
近いツール
これらは同じトピックを宣言しています。類似性は推定していません。共通するトピックのみを示します。