ツールの説明は英語です。
feast — ツール情報と履歴
The Open Source Feature Store for AI/ML
- 言語
- Python
- ライセンス
- Apache-2.0
- 作成日
- 最終活動
- トピック
- big-data
- data-engineering
- data-quality
- data-science
- feature-store
- features
- machine-learning
- ml
- mlops
- python
現在の測定値
7 242GitHubスター+11 (+0.15 %)
測定済み成長Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
測定履歴
| 日付 | 値 | 指標 |
|---|---|---|
| 7 242 | GitHubスター | |
| 7 240 | GitHubスター | |
| 7 238 | GitHubスター | |
| 7 237 | GitHubスター | |
| 7 233 | GitHubスター | |
| 7 230 | GitHubスター | |
| 7 231 | GitHubスター | |
| 7 230 | GitHubスター | |
| 7 227 | GitHubスター | |
| 7 225 | GitHubスター | |
| 7 224 | GitHubスター | |
| 7 224 | GitHubスター | |
| 7 221 | GitHubスター | |
| 7 219 | GitHubスター | |
| 7 215 | GitHubスター | |
| 7 212 | GitHubスター | |
| 7 210 | GitHubスター | |
| 7 209 | GitHubスター | |
| 7 208 | GitHubスター | |
| 7 207 | GitHubスター | |
| 7 207 | GitHubスター | |
| 7 205 | GitHubスター | |
| 7 204 | GitHubスター | |
| 7 203 | GitHubスター |
分類
- 分野
- 種類
- その他
- 用途
- 用途の指定なし
近いツール
これらは同じトピックを宣言しています。類似性は推定していません。共通するトピックのみを示します。