ツールの説明は英語です。
DeepSpeed — ツール情報と履歴
DeepSpeed is a deep learning optimization library that makes distributed training and inference easy, efficient, and effective.
- 言語
- Python
- ライセンス
- Apache-2.0
- 作成日
- 最終活動
- トピック
- billion-parameters
- compression
- data-parallelism
- deep-learning
- gpu
- inference
- machine-learning
- mixture-of-experts
- model-parallelism
- pipeline-parallelism
- pytorch
- trillion-parameters
- zero
現在の測定値
43 043GitHubスター+45 (+0.10 %)
測定済み成長Momentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
測定履歴
| 日付 | 値 | 指標 |
|---|---|---|
| 43 043 | GitHubスター | |
| 43 031 | GitHubスター | |
| 43 021 | GitHubスター | |
| 43 019 | GitHubスター | |
| 43 014 | GitHubスター | |
| 43 003 | GitHubスター | |
| 42 998 | GitHubスター | |
| 42 990 | GitHubスター | |
| 42 980 | GitHubスター | |
| 42 977 | GitHubスター | |
| 42 975 | GitHubスター | |
| 42 971 | GitHubスター | |
| 42 964 | GitHubスター | |
| 42 957 | GitHubスター | |
| 42 952 | GitHubスター | |
| 42 948 | GitHubスター | |
| 42 941 | GitHubスター | |
| 42 932 | GitHubスター | |
| 42 930 | GitHubスター | |
| 42 923 | GitHubスター | |
| 42 910 | GitHubスター | |
| 42 903 | GitHubスター | |
| 42 896 | GitHubスター | |
| 42 889 | GitHubスター |
分類
- 分野
- 種類
- その他
- 用途
- 用途の指定なし