Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
Perseus Vault (formerly Mimir/Mneme), persistent memory engine for AI agents — scheda e storico dello strumento
Local-first MCP memory server: SQLite, FTS5 and vector search, AES-256-GCM. 55 tools, no cloud.
- Linguaggio
- Rust
- Licenza
- MIT
- Creazione
- Ultima attività
Misurazione attuale
67stelle GitHub+14 (+26.4 %)
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 67 | stelle GitHub | |
| 67 | stelle GitHub | |
| 67 | stelle GitHub | |
| 53 | stelle GitHub | |
| 53 | stelle GitHub | |
| 53 | stelle GitHub | |
| 53 | stelle GitHub | |
| 53 | stelle GitHub | |
| 53 | stelle GitHub | |
| 53 | stelle GitHub | |
| 53 | stelle GitHub | |
| 45 | stelle GitHub | |
| 45 | stelle GitHub | |
| 45 | stelle GitHub | |
| 45 | stelle GitHub | |
| 45 | stelle GitHub | |
| 45 | stelle GitHub | |
| 45 | stelle GitHub | |
| 45 | stelle GitHub |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Server MCP
- Utilizzi