Server MCPSconosciutoregistro MCP
Horizun PBI MCP
Build, audit and repair Power BI Desktop models and PBIP reports with DAX, TMDL and PBIR.
Provenienza della descrizione: Fonte originale
Misurato: 13 nov 2026 · 85 osservazioni
Installazione
claude mcp add horizun-pbi-mcp -- uvx horizun-pbi-mcpDomini & Utilizzi
- Domini
- Agenti, skill e MCP
Verifica alla fonte
Verifica compatibilità e requisiti nella documentazione ufficiale.
https://github.com/HorizunGroup/horizun-pbi-mcpClassificazioni
- Natura
- Strumento
Storico delle misure
Le letture confrontabili sono raggruppate per segnale e unità.
Download · ultimi 7 giorni
253download · 13 nov 2026
+65 (+34,6 %)dal 12 set 2026
Valori esatti · 60 rilevazioni
| Misurato | download | Variazione |
|---|---|---|
| 253 | +165 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 88 | -100 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | 0 | |
| 188 | · |
Stelle
13stelle · 11 set 2026
+12 (+1200 %)dal 16 ago 2026
Valori esatti · 25 rilevazioni
| Misurato | stelle | Variazione |
|---|---|---|
| 13 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 13 | +1 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 12 | +4 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 8 | +7 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | · |