Server MCPSconosciutoregistro MCP
io.github.Honeyfield-Org/ris
Access Austrian laws, court decisions & legal documents via the RIS API.
Provenienza della descrizione: Fonte originale
Misurato: 13 nov 2026 · 64 osservazioni
Installazione
claude mcp add ris -- npx ris-mcp-tsDomini & Utilizzi
- Domini
- Agenti, skill e MCP
Verifica alla fonte
Verifica compatibilità e requisiti nella documentazione ufficiale.
https://github.com/Honeyfield-Org/ris-mcp-tsClassificazioni
- Natura
- Strumento
Storico delle misure
Le letture confrontabili sono raggruppate per segnale e unità.
Download · ultimi 7 giorni
186download · 13 nov 2026
-1303 (-87,5 %)dal 16 set 2026
Valori esatti · 56 rilevazioni
| Misurato | download | Variazione |
|---|---|---|
| 186 | +123 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | -82 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | -1155 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | 0 | |
| 1300 | -189 | |
| 1489 | · |
Stelle
16stelle · 15 set 2026
0 (0 %)dal 8 set 2026
Valori esatti · 8 rilevazioni
| Misurato | stelle | Variazione |
|---|---|---|
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | · |