Server MCPSconosciutoregistro MCP
Steam MCP Server
Steam store/game data (no key) plus player profiles, libraries and achievements (Steam Web API).
Provenienza della descrizione: Fonte originale
Misurato: 18 nov 2026 · 85 osservazioni
Installazione
claude mcp add steam-games-mcp -- npx steam-games-mcpDomini & Utilizzi
- Domini
- Agenti, skill e MCP
Verifica alla fonte
Verifica compatibilità e requisiti nella documentazione ufficiale.
https://github.com/Grinv/steam-games-mcpClassificazioni
- Natura
- Strumento
Storico delle misure
Le letture confrontabili sono raggruppate per segnale e unità.
Download · ultimi 7 giorni
189download · 18 nov 2026
+134 (+243,6 %)dal 12 set 2026
Valori esatti · 65 rilevazioni
| Misurato | download | Variazione |
|---|---|---|
| 189 | +98 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 91 | -54 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | -3 | |
| 148 | +93 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | 0 | |
| 55 | · |
Stelle
4stelle · 11 set 2026
0 (0 %)dal 21 ago 2026
Valori esatti · 20 rilevazioni
| Misurato | stelle | Variazione |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | · |