Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
ai.thrain/spotlight — scheda e storico dello strumento
Local PDF accessibility audit: machine-checkable PDF/UA basics (ADA/EAA/508). No uploads.
Installa claude mcp add spotlight -- npx @thrain/spotlight-mcp
Misurazione attuale
55download in 7 giornistabile
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 55 | download in 7 giorni | |
| 55 | download in 7 giorni | |
| 55 | download in 7 giorni | |
| 55 | download in 7 giorni | |
| 55 | download in 7 giorni | |
| 55 | download in 7 giorni | |
| 55 | download in 7 giorni | |
| 55 | download in 7 giorni | |
| 55 | download in 7 giorni | |
| 55 | download in 7 giorni | |
| 55 | download in 7 giorni | |
| 55 | download in 7 giorni | |
| 84 | download in 7 giorni | |
| 84 | download in 7 giorni | |
| 84 | download in 7 giorni | |
| 84 | download in 7 giorni | |
| 84 | download in 7 giorni | |
| 84 | download in 7 giorni | |
| 84 | download in 7 giorni | |
| 84 | download in 7 giorni | |
| 84 | download in 7 giorni | |
| — | — | |
| — | — |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Server MCP
- Utilizzi
- Nessun utilizzo dichiarato