Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
claude-video-vision — scheda e storico dello strumento
Give Claude the ability to watch and understand videos — Claude Code plugin with frame extraction and multimodal audio analysis
- Linguaggio
- TypeScript
- Licenza
- MIT
- Creazione
- Ultima attività
- Argomenti
- claude-code
- claude-code-plugin
- ffmpeg
- gemini
- mcp
- mcp-server
- multimodal
- video-analysis
- whisper
Misurazione attuale
1 279stelle GitHub+13 (+1.0 %)
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 1 279 | stelle GitHub | |
| 1 276 | stelle GitHub | |
| 1 275 | stelle GitHub | |
| 1 274 | stelle GitHub | |
| 1 269 | stelle GitHub | |
| 1 266 | stelle GitHub | |
| 1 261 | stelle GitHub | |
| 1 260 | stelle GitHub | |
| 1 256 | stelle GitHub | |
| 1 255 | stelle GitHub | |
| 1 252 | stelle GitHub | |
| 1 250 | stelle GitHub | |
| 1 247 | stelle GitHub | |
| 1 240 | stelle GitHub | |
| 1 237 | stelle GitHub | |
| 1 233 | stelle GitHub | |
| 1 230 | stelle GitHub | |
| 1 224 | stelle GitHub | |
| 1 223 | stelle GitHub | |
| 1 211 | stelle GitHub | |
| 1 204 | stelle GitHub | |
| 1 197 | stelle GitHub | |
| 1 186 | stelle GitHub |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Server MCP
- Utilizzi
Strumenti vicini
Queste voci dichiarano gli stessi argomenti. Nessuna somiglianza viene dedotta: sono indicati solo gli argomenti in comune.