Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
godogen — scheda e storico dello strumento
Autonomous game development for Godot, Bevy, and Babylon.js with Claude Code and Codex
- Linguaggio
- Python
- Licenza
- MIT
- Creazione
- Ultima attività
- Argomenti
- claude
- claude-code
- claude-code-skill
- codex
- codex-cli
- codex-skill
- game-development
- godot
- godot4
- skills
Misurazione attuale
6 592stelle GitHub+1 013 (+18.2 %)
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 6 592 | stelle GitHub | |
| 6 562 | stelle GitHub | |
| 6 505 | stelle GitHub | |
| 6 441 | stelle GitHub | |
| 6 350 | stelle GitHub | |
| 6 109 | stelle GitHub | |
| 5 579 | stelle GitHub | |
| 5 566 | stelle GitHub | |
| 5 547 | stelle GitHub | |
| 5 536 | stelle GitHub | |
| 5 522 | stelle GitHub | |
| 5 513 | stelle GitHub | |
| 5 499 | stelle GitHub | |
| 5 483 | stelle GitHub | |
| 5 483 | stelle GitHub | |
| 5 467 | stelle GitHub | |
| 5 458 | stelle GitHub | |
| 5 457 | stelle GitHub | |
| 5 436 | stelle GitHub | |
| 5 370 | stelle GitHub | |
| 5 335 | stelle GitHub |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Altro
- Utilizzi
Strumenti vicini
Queste voci dichiarano gli stessi argomenti. Nessuna somiglianza viene dedotta: sono indicati solo gli argomenti in comune.