Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
skills — scheda e storico dello strumento
HeyGen AI agent skills — avatar creation and video production via the v3 Video Agent pipeline
- Linguaggio
- Shell
- Licenza
- MIT
- Creazione
- Ultima attività
- Argomenti
- agent-skills
- ai-agent
- avatar-video
- claude-code
- heygen
- openclaw
- skill
- video
Installa git clone https://github.com/heygen-com/skills ~/.claude/skills/skills
Misurazione attuale
425stelle GitHub+9 (+2.2 %)
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 425 | stelle GitHub | |
| 421 | stelle GitHub | |
| 419 | stelle GitHub | |
| 418 | stelle GitHub | |
| 416 | stelle GitHub | |
| 416 | stelle GitHub | |
| 415 | stelle GitHub | |
| 411 | stelle GitHub | |
| 411 | stelle GitHub | |
| 411 | stelle GitHub | |
| 411 | stelle GitHub | |
| 410 | stelle GitHub | |
| 407 | stelle GitHub | |
| 406 | stelle GitHub | |
| 406 | stelle GitHub | |
| 403 | stelle GitHub | |
| 402 | stelle GitHub | |
| 401 | stelle GitHub | |
| 400 | stelle GitHub | |
| 399 | stelle GitHub | |
| 396 | stelle GitHub | |
| 396 | stelle GitHub | |
| 394 | stelle GitHub | |
| 392 | stelle GitHub | |
| 390 | stelle GitHub | |
| 388 | stelle GitHub |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Skill per agenti
- Utilizzi