Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
turbo-fieldfare — scheda e storico dello strumento
Gemma 4 26B-A4B inference in ~2 GB of RAM on any M-series MacBook
- Linguaggio
- Swift
- Licenza
- Apache-2.0
- Creazione
- Ultima attività
- Argomenti
- apple-silicon
- gemma
- gemma4
- gemma4-26b-a4b
- gpgpu
- llm
- llm-inference
- local-ai
- macos
- metal
- on-device-ai
- on-device-llm
- swift
Misurazione attuale
6 524stelle GitHub+158 (+2.5 %)
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 6 524 | stelle GitHub | |
| 6 513 | stelle GitHub | |
| 6 490 | stelle GitHub | |
| 6 461 | stelle GitHub | |
| 6 427 | stelle GitHub | |
| 6 402 | stelle GitHub | |
| 6 366 | stelle GitHub | |
| 6 314 | stelle GitHub | |
| 6 286 | stelle GitHub | |
| 6 265 | stelle GitHub | |
| 6 257 | stelle GitHub | |
| 6 228 | stelle GitHub | |
| 6 200 | stelle GitHub | |
| 6 162 | stelle GitHub | |
| 6 127 | stelle GitHub | |
| 6 108 | stelle GitHub | |
| 6 042 | stelle GitHub | |
| 5 976 | stelle GitHub | |
| 5 966 | stelle GitHub | |
| 5 907 | stelle GitHub | |
| 5 789 | stelle GitHub | |
| 5 731 | stelle GitHub | |
| 5 628 | stelle GitHub | |
| 5 514 | stelle GitHub |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Altro
- Utilizzi
- Nessun utilizzo dichiarato
Strumenti vicini
Queste voci dichiarano gli stessi argomenti. Nessuna somiglianza viene dedotta: sono indicati solo gli argomenti in comune.