Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
DeepSpeed — scheda e storico dello strumento
DeepSpeed is a deep learning optimization library that makes distributed training and inference easy, efficient, and effective.
- Linguaggio
- Python
- Licenza
- Apache-2.0
- Creazione
- Ultima attività
- Argomenti
- billion-parameters
- compression
- data-parallelism
- deep-learning
- gpu
- inference
- machine-learning
- mixture-of-experts
- model-parallelism
- pipeline-parallelism
- pytorch
- trillion-parameters
- zero
Misurazione attuale
43 043stelle GitHub+45 (+0.10 %)
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 43 043 | stelle GitHub | |
| 43 031 | stelle GitHub | |
| 43 021 | stelle GitHub | |
| 43 019 | stelle GitHub | |
| 43 014 | stelle GitHub | |
| 43 003 | stelle GitHub | |
| 42 998 | stelle GitHub | |
| 42 990 | stelle GitHub | |
| 42 980 | stelle GitHub | |
| 42 977 | stelle GitHub | |
| 42 975 | stelle GitHub | |
| 42 971 | stelle GitHub | |
| 42 964 | stelle GitHub | |
| 42 957 | stelle GitHub | |
| 42 952 | stelle GitHub | |
| 42 948 | stelle GitHub | |
| 42 941 | stelle GitHub | |
| 42 932 | stelle GitHub | |
| 42 930 | stelle GitHub | |
| 42 923 | stelle GitHub | |
| 42 910 | stelle GitHub | |
| 42 903 | stelle GitHub | |
| 42 896 | stelle GitHub | |
| 42 889 | stelle GitHub |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Altro
- Utilizzi
- Nessun utilizzo dichiarato