Le descrizioni degli strumenti sono in inglese.
chrome-devtools-mcp — scheda e storico dello strumento
Chrome DevTools for coding agents
- Linguaggio
- TypeScript
- Licenza
- Apache-2.0
- Creazione
- Ultima attività
- Argomenti
- browser
- chrome
- chrome-devtools
- debugging
- devtools
- mcp
- mcp-server
- puppeteer
Misurazione attuale
50 436stelle GitHub+666 (+1.3 %)
crescita misurataMomentum uses available readings from the last 7 days: measured with at least two comparable readings, estimated otherwise.
Storico delle rilevazioni
| Data | Valore | Metrica |
|---|---|---|
| 50 436 | stelle GitHub | |
| 50 224 | stelle GitHub | |
| 50 164 | stelle GitHub | |
| 49 992 | stelle GitHub | |
| 49 835 | stelle GitHub | |
| 49 770 | stelle GitHub | |
| 49 719 | stelle GitHub | |
| 49 663 | stelle GitHub | |
| 49 613 | stelle GitHub | |
| 49 587 | stelle GitHub | |
| 49 554 | stelle GitHub | |
| 49 507 | stelle GitHub | |
| 49 437 | stelle GitHub | |
| 49 371 | stelle GitHub | |
| 49 315 | stelle GitHub | |
| 49 295 | stelle GitHub | |
| 49 228 | stelle GitHub | |
| 49 182 | stelle GitHub | |
| 49 171 | stelle GitHub | |
| 49 074 | stelle GitHub | |
| 48 999 | stelle GitHub | |
| 48 914 | stelle GitHub | |
| 48 873 | stelle GitHub | |
| 48 814 | stelle GitHub |
Classificazioni
- Ambiti
- Tipo
- Server MCP
- Utilizzi
- Nessun utilizzo dichiarato
Strumenti vicini
Queste voci dichiarano gli stessi argomenti. Nessuna somiglianza viene dedotta: sono indicati solo gli argomenti in comune.