Téléchargements · 7 derniers jours
1 036téléchargements · 21 oct. 2026
0 (0 %)depuis le 22 sept. 2026
1,3 k1,2 k1,1 k1 k900800
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | 0 |
| 1 036 | · |
Étoiles
3étoiles · 12 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 22 août 2026
3,53,2532,752,5
Valeurs exactes · 20 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | · |