Serveur MCPInconnuregistre MCP
io.github.NELPROINC/nel-veil
Free passive security scanning - check any domain's DMARC, TLS, headers, and exposures.
Mesuré: 19 nov. 2026 · 82 observations
Installation
claude mcp add nel-veil -- npx nel-veil-mcpDomaines & Usages
- Domaines
- Agents, skills et MCP
À vérifier à la source
Compatibilité et prérequis sont à vérifier dans la documentation officielle.
https://github.com/NELPROINC/nel-veil-mcpClassifications
- Nature
- Outil
Historique des mesures
Les relevés comparables sont regroupés par signal et unité.
Téléchargements · 7 derniers jours
38téléchargements · 19 nov. 2026
-191 (-83,4 %)depuis le 12 sept. 2026
Valeurs exactes · 66 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|---|---|
| 38 | 0 | |
| 38 | 0 | |
| 38 | +1 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | 0 | |
| 37 | -192 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | 0 | |
| 229 | · |
Étoiles
0étoiles · 11 sept. 2026
0depuis le 26 août 2026
Valeurs exactes · 15 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | · |