Téléchargements · 7 derniers jours
213téléchargements · 24 oct. 2026
-101 (-32,2 %)depuis le 13 sept. 2026
400300200100
Valeurs exactes · 39 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | 0 |
| 213 | +78 |
| 135 | 0 |
| 135 | 0 |
| 135 | 0 |
| 135 | 0 |
| 135 | 0 |
| 135 | 0 |
| 135 | 0 |
| 135 | 0 |
| 135 | 0 |
| 135 | 0 |
| 135 | -138 |
| 273 | 0 |
| 273 | 0 |
| 273 | 0 |
| 273 | 0 |
| 273 | 0 |
| 273 | 0 |
| 273 | 0 |
| 273 | 0 |
| 273 | 0 |
| 273 | 0 |
| 273 | 0 |
| 273 | 0 |
| 273 | -84 |
| 357 | 0 |
| 357 | 0 |
| 357 | +43 |
| 314 | 0 |
| 314 | 0 |
| 314 | 0 |
| 314 | 0 |
| 314 | 0 |
| 314 | 0 |
| 314 | 0 |
| 314 | · |
Étoiles
1étoiles · 12 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 13 août 2026
1,110,9
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | · |