Téléchargements · 7 derniers jours
232téléchargements · 30 oct. 2026
+186 (+404,3 %)depuis le 12 sept. 2026
3002001000
Valeurs exactes · 46 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 232 | 0 |
| 232 | 0 |
| 232 | 0 |
| 232 | 0 |
| 232 | 0 |
| 232 | 0 |
| 232 | 0 |
| 232 | 0 |
| 232 | 0 |
| 232 | 0 |
| 232 | 0 |
| 232 | +211 |
| 21 | 0 |
| 21 | 0 |
| 21 | -54 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | 0 |
| 75 | +29 |
| 46 | 0 |
| 46 | 0 |
| 46 | 0 |
| 46 | · |
Étoiles
1étoiles · 11 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 11 août 2026
1,110,9
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | · |