Serveur MCPInconnuregistre MCP
io.github.Honeyfield-Org/ris
Access Austrian laws, court decisions & legal documents via the RIS API.
Mesuré: 13 nov. 2026 · 64 observations
Installation
claude mcp add ris -- npx ris-mcp-tsDomaines & Usages
- Domaines
- Agents, skills et MCP
À vérifier à la source
Compatibilité et prérequis sont à vérifier dans la documentation officielle.
https://github.com/Honeyfield-Org/ris-mcp-tsClassifications
- Nature
- Outil
Historique des mesures
Les relevés comparables sont regroupés par signal et unité.
Téléchargements · 7 derniers jours
186téléchargements · 13 nov. 2026
-1 303 (-87,5 %)depuis le 16 sept. 2026
Valeurs exactes · 56 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|---|---|
| 186 | +123 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | 0 | |
| 63 | -82 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | 0 | |
| 145 | -1 155 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | 0 | |
| 1 300 | -189 | |
| 1 489 | · |
Étoiles
16étoiles · 15 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 8 sept. 2026
Valeurs exactes · 8 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|---|---|
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 16 | · |