Téléchargements · 7 derniers jours
118téléchargements · 26 oct. 2026
-39 (-24,8 %)depuis le 13 sept. 2026
4003002001000
Valeurs exactes · 41 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 118 | 0 |
| 118 | 0 |
| 118 | 0 |
| 118 | +34 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | 0 |
| 84 | -263 |
| 347 | 0 |
| 347 | 0 |
| 347 | 0 |
| 347 | 0 |
| 347 | 0 |
| 347 | 0 |
| 347 | 0 |
| 347 | 0 |
| 347 | +190 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | 0 |
| 157 | · |
Étoiles
9étoiles · 12 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 13 août 2026
109,598,58
Valeurs exactes · 29 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 9 | · |