Téléchargements · 7 derniers jours
229téléchargements · 2 nov. 2026
+157 (+218,1 %)depuis le 12 sept. 2026
25020015010050
Valeurs exactes · 49 relevés
| Mesuré | téléchargements | Écart |
|---|
| 229 | +147 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | 0 |
| 82 | -1 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | 0 |
| 83 | +1 |
| 82 | +10 |
| 72 | 0 |
| 72 | 0 |
| 72 | 0 |
| 72 | · |
Étoiles
3étoiles · 11 sept. 2026
0 (0 %)depuis le 11 août 2026
3,53,2532,752,5
Valeurs exactes · 30 relevés
| Mesuré | étoiles | Écart |
|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | · |